# Счёт

```javascript
{
    "period": <string>,
    "added": <int>,
    "id": <int>,
    "paided": <int>,
    "cost": <float>,
    "valute_course": <float>,
    "country": <string>,
    "valute_cost": <float>,
    "bid": <string>,
    "currency": <string>
}
```
##### Параметры
| Параметр | Тип | Описание | Примечание |
|-------|----------|---------|---------|
| **period**     | string     | Период, за который выставлен счет    |
| **added**     | int (UnixTimeStamp)     | Дата добавления    |
| **id**     | int     | ID счета    |
| **paided**     | int (UnixTimeStamp)    | Дата зачисления оплаты    |
| **cost**     | float     | Сумма счета в EUR    |
| **valute_course**     | float     | Курс валюты на момент выставления счета    |
| **country**     | string     | Код страны для счета    |
| **valute_cost**     | float     | Сумма счета в валюте государства регистрации клиента    |
| **bid**     | string     | Номер счета    |
| **currency**     | string     | Код валюты, в которой выставлен счет   |

##### Дополнительная информация

- Счета выставляются в евро, если государство регистрации компании не Россия или Казахстан. Для российских компаний счета выставляются в рублях, для казахстанских - в тенге.
- Значение **valute_course** отображает курс валюты на день выставления счета. Курс получается из систем Центральных Банков России и Казахстана (для рубля и тенге)